Ukupni poredak - Sezona 2025/2026
Ukupni poredak nakon 10 utrka
| Poz. | Natjecatelj | Grad | Utrka | Pobjede | Top 3 | Top 10 | Najbolja brzina | Prosj. brzina | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Kovačević | Vukovar | 10 | 2 | 3 | 10 | 1.640,33 m/min | 1.110,79 m/min | 927.8 |
| 2 | Franjo Tadić | Našice | 10 | 1 | 3 | 12 | 1.594,70 m/min | 1.149,25 m/min | 871.0 |
| 3 | Tomislav Knežević | Slavonski Brod | 9 | 1 | 6 | 10 | 1.642,43 m/min | 1.228,91 m/min | 797.3 |
| 4 | Ante Babić | Osijek | 10 | 1 | 3 | 10 | 1.437,63 m/min | 1.137,07 m/min | 761.5 |
| 5 | Petar Matić | Nova Gradiška | 9 | 1 | 2 | 11 | 1.622,53 m/min | 1.247,34 m/min | 745.6 |
| 6 | Drago Šimić | Požega | 10 | 0 | 3 | 10 | 1.458,05 m/min | 1.096,21 m/min | 738.0 |
| 7 | Josip Jurić | Đakovo | 9 | 1 | 3 | 9 | 1.575,09 m/min | 1.233,24 m/min | 723.5 |
| 8 | Stjepan Vuković | Županja | 10 | 0 | 2 | 10 | 1.592,17 m/min | 1.132,75 m/min | 715.5 |
| 9 | Ivan Horvat | Vinkovci | 10 | 3 | 4 | 10 | 1.688,49 m/min | 1.192,99 m/min | 707.4 |
| 10 | Mirko Perić | Beli Manastir | 8 | 0 | 1 | 8 | 1.535,38 m/min | 1.230,49 m/min | 562.3 |
Grafički prikaz bodova
1Kovačević
927.8
2Tadić
871.0
3Knežević
797.3
4Babić
761.5
5Matić
745.6
6Šimić
738.0
7Jurić
723.5
8Vuković
715.5
9Horvat
707.4
10Perić
562.3